Automatická
SUV
230
275 000
2018
Nafta
Pohon všech kol
Vínová
Doporučení: KOUPIT
Vozidlo je v dobrém stavu odpovídajícím stáří a najetým kilometrům.
WBANY51050C123456
VIN číslo odpovídá vozidlu, žádné nesrovnalosti nebyly zjištěny.
| Díl | Tloušťka laku (μm) |
|---|---|
| Přední blatník (levý) | 190 |
| Přední dveře (levé) | 180 |
| Zadní dveře (levé) | 190 |
| Zadní blatník (levý) | 180 |
| Kapota | 150 |
| Střecha | 180 |
| Kufr | 180 |
| Přední blatník (pravý) | 180 |
| Přední dveře (pravé) | 170 |
| Zadní dveře (pravé) | 180 |
| Zadní blatník (pravý) | 180 |
Kontrola tloušťky laku dokáže odhalit, zda byl vůz v minulosti opravován, například po havárii. Standardní tloušťka originálního laku se obvykle pohybuje mezi 70 a 150 mikrony. Hodnoty vyšší než 200 mikronů mohou naznačovat přelakování.
Všechny spáry jsou rovnoměrné, vozidlo nebylo bourané ani opravované.
Vozidlo odpovídá stáří a najetým kilometrům. Vozidlo doporučuji ke koupi. Motor a převodovka plně funkční. Na laku nalezeno jen lehké odření na předním nárazníku. Brzdové destičky doporučuji vyměnit v horizontu 10-15 tisíc km.
Lak vozu na celém vozidle ve stejných hodnotách. Vozidlo nebylo bourané, ani opravované. Jen lehce odřený přední nárazník. Na vozidle ALU kola se zimními pneumatikami. Pneumatiky v dobrém stavu.
Interiér vozu celkem zachovalý, nalezeny jen drobné škrábance na tapece. Sedačky nepotrhané, nezničené. Palubní deska a interiérové plasty bez větších škrábanců.
Technický stav odpovídá najetým kilometrům. Motor má pravidelný a tichý chod. Automatická převodovka řadí plynule bez škubání. Vozidlo drží přímý směr jak při jízdě, tak při brždění.
| Technický průkaz | V pořádku |
|---|---|
| Servisní knížka | K dispozici |
| Poslední záznam v servisní knížce | 15.11.2024 |
| Země původu vozidla | DE |
| Počet klíčků k vozidlu | 2 |
| Stav kol a disků | V pořádku |
|---|---|
| Brzdové destičky stav přední | 40% zůstatek |
| Brzdové destičky stav zadní | 40% zůstatek |
| Vizuální kontrola úniku brzdových kapalin | Žádné úniky |
| Stav hladiny oleje | V pořádku |
|---|---|
| Stav hladiny chladící kapaliny | V pořádku |
| Kontrola úniků kapalin | Žádné úniky |
| Startování | Bez problémů |
| Chod motoru | Pravidelný, tichý |
| Chování převodovky | Plynulé řazení |
|---|---|
| Chování motoru | V pořádku |
| Držení přímého směru | V pořádku |
| Brzdy účinnost | Dobrá |
| Brzdy vibrace | Žádné |
| Navázání spojení s řídící jednotkou | Úspěšné |
|---|---|
| Stav komunikace | V pořádku |
| Chyby | Žádné aktivní chyby |
Report obsahuje detailní fotografie klíčových částí vozidla včetně karoserie, podvozku, motoru, interiéru a dalších kontrolovaných částí.